Dell PowerEdge R7525 2U Rack Server (16×NVMe Bays, Dual AMD EPYC 7F32, H755N RAID, iDRAC Enterprise, Dual 2400W PSU) अनुशंसित
High-Performance AI Server with 8× NVIDIA HGX H100 SXM5 80GB GPUs, Dual Xeon Platinum 8558 CPUs, 3TB DDR5 Memory, and 100GbE Networking अनुशंसित
Huawei xFusion 2288H V6 2U Server (8×2.5” Bays, Dual Xeon Gold 6348, 512 GB DDR4, 25G Networking) | PN 02313MKD अनुशंसित
हुआवेई RH2288H V5 / RH2288HV5 मदरबोर्ड PN: 03024CXS / BC11SPSCA | डुअल-सॉकेट एंटरप्राइज सर्वर बोर्ड अनुशंसित
Huawei RH2488V5 सर्वर मदरबोर्ड PN 03029XSY/03024LKE | उच्च-घनत्व सर्वर के लिए डुअल-सॉकेट एंटरप्राइज बोर्ड BC62MBHA अनुशंसित
Huawei RH2488V5 सर्वर मदरबोर्ड PN: 03029XSY / BC62MBHA | उच्च-घनत्व डेटा सेंटर के लिए डुअल-सॉकेट एंटरप्राइज़ बोर्ड अनुशंसित
Dell PowerEdge R760 2U रैक सर्वर | डुअल इंटेल झियोन गोल्ड 6444Y, 16×SAS SSD, DDR5 ECC मेमोरी और iDRAC9 एंटरप्राइज अनुशंसित
HUAWEI xFusion FusionServer 2288HV7 | Intel Xeon गोल्ड 6544Y और उच्च क्षमता वाले DDR5 के साथ 2U डुअल-सॉकेट रैक सर्वर अनुशंसित
Dell PowerEdge R760xs सर्वर PN:321-BJDC | डेटा सेंटरों के लिए डुअल इंटेल ज़ीऑन गोल्ड 6448Y 32-कोर परफॉर्मेंस सर्वर अनुशंसित
Dell PowerEdge R760 - डुअल Intel-6544Y और मल्टी-टियर के साथ 24-बे हाई-डेंसिटी रैक सर्वर अनुशंसित